top of page

Current Rates
Q3 2024
Loan to Value
Title | 55% | 65% | 70-85% |
---|---|---|---|
RETAIL | 5.25-5.65% | 5.65-6.05% | 6.05-6.45% |
OFFICE | 5.25-5.65% | 5.65-6.05% | 6.05-6.45% |
INDUSTRIAL | 6.25-6.75% | 6.75-7.75% | N/A |
MULTIFAMILY | 6.25-6.75% | 6.75-7.00% | *7.00-7.75% |
* 5Y Bank Rate
Current Indexes
5-YR UST | 7-YR UST | 10-YR UST | SOFR |
---|---|---|---|
3.87% | 3.93% | 4.03% | 4.83% |
Recent Quotes
Property Type | Amount | Loan to Value | Term/AM | Rate | Lending Source |
---|---|---|---|---|---|
INDUSTRIAL | $1,500,000 | 65% | 15/15 | 5.75% | LIFE COMPANY |
INDUSTRIAL | $23,507,000 | 65% | 10/25 | 6.45% | CMBS |
RETAIL | $1,850,000 | 63% | 5/25 | 7.15% | BANK/CU |
MULTIFAMILY | $24,850,000 | 75% | 5/30 | 6.25% | BANK/CU |
MULTIFAMILY CONSTRUCTION | $16,702,000 | 75% | 5/30 | 6.75% | BANK/CU |
Recent Closings

MULTIFAMILY REFINANCE
LINDSTROM, MN
84 Units
$10,424,000

OFFICE REFINANCE
NORTH OAKS, MN
13,892 SF
$1,000,000

MULTIFAMILY
CONSTRUCTION
FARMINGTON, MN
168 Units
$27,400,000

MULTIFAMILY REFINANCE
OSSEO, MN
17 Units
$1,249,100
*The rates above represent various lenders' fixed-rate loan programs. Interest rates can vary and change daily. Please connect with your VCM originator for more information.
bottom of page